ANNO | LOCALITA' | HDPE POSATO/Mq | TIPOLOGIA LAVORO |
---|---|---|---|
2018 | Bari Stanic | 11088 | Capping Serbatoi sotterranei ENI |
2016 | Corleto Tempa Rossa | 192 | Imperm. Serbatoi |
2013 | Dep. Costiero SODECO - Civitavecchia (RM) | 320 | Imperm. serbatoi stock idrocarburi |
2013 | Dep. Costiero SODECO - Civitavecchia (RM) | 816 | Imperm. serbatoi stock idrocarburi |
2009 | Raffineria Milazzo | 5454 | Imperm. serbatoi stock prodotti petroliferi |
2007 | Sannazzaro (PV) | 210 | Imperm. serbatoi stock prodotti petroliferi |
2005-2007 | Enel power - Cerano (BR) | 12805 | Imperm. serbatoi stock prodotti petroliferi |
2005-2007 | Enel power - Cerano (BR) | 12805 | Imperm. serbatoi stock prodotti petroliferi |
2005 | ENI - Taranto | 5700 | Imperm. serbatoi stock prodotti petroliferi |
ANNO | LOCALITA' | HDPE POSATO/Mq | TIPOLOGIA LAVORO |
---|---|---|---|
2012 | P.S. Elpidio (RI) | 16400 | Impermeabilizzazione Galleria |
ANNO | LOCALITA' | HDPE POSATO/Mq | TIPOLOGIA LAVORO |
---|---|---|---|
2017 | Modugno | 240 | Sottofondazioni impianto industriale |
2015 | Bari | 8075 | Sottofondazioni complesso edilizio |
2014 | Lecce | 374 | Sottofondazione civile abitazione |
2014 | Bari | 2027 | Sottofondazione |
2013-2014 | Castel di Sangro (CB) | 644 | Sottofondazioni civile abitazione |
2013 | Foggia | 1000 | Sottofondazione Ex Mercato |
2013 | Gioia del Colle (BA) | 979 | Sottofondazione civile abitazione |
2012 | Corato (BA) | 729 | Sottofondazioni |
2012 | Foggia | 2550 | Sottofondazione |
2011 | Massafra (TA) | 335 | Sottofondazioni |
2011 | Bari | 2336 | Sottofondazioni complesso edilizio |
2010 | Monza (MI) | 4000 | Sottofondazioni complesso edilizio |
2007-2010 | Torre a Mare (BA) | 8776.8 | Sottofondazioni complesso edilizio |
2009 | Sammichele di Bari (BA) | 1000 | Sottofondazioni |
2009 | Bari | 478 | Sottofondazioni |
2007 | Sesto S. Giovanni (MI) | 19402 | Capping esterno complesso edilizio |
2006-2007 | Bari | 6393 | Sottofondazioni |
2004-2005 | Teatro Petruzzelli (BARI) | 8000 | Sottofondazioni Teatro |
2004 | Bari | 2092 | Sottofondazioni civile abitazione |
[ta
ANNO | LOCALITA' | HDPE POSATO/Mq | TIPOLOGIA LAVORO |
---|---|---|---|
2015-2020 | Barletta | 8046 | Impermeabilizzazione Aree verdi |
2017 | Teramo | 662 | Lavori linea ferroviaria Teramo |
2017 | Massafra (TA) | 1686 | Impermeabilizzazione aree stoccaggio |